![]() |
||||
|
会社案内 ・事業概要 ・会社概要 ・会社沿革
ザムソン株式会社 |
||||||
|
主要納入実績 |
||||||
| 1986年 | 8月 | 通産省資源エネルギー庁新エネルギー開発機構のプロジェクトである、日本褐炭液化鰍フオーストラリアの石炭液化プラントに専用セラミック弁を納入。 |
||||
| 1988年 | 10月 | 東京電力株崎地区地域冷暖房プラントに国内仕様で新開発された大口径(300A)自力制御弁を納入。 |
||||
| 1992年 | 5月 | 関西新国際空港地域冷暖房プラント及び受入設備の冷水・蒸気系に自力式制御弁を納入。 |
||||
| 1993年 | 4月 | 東京電力竃拠」地区受入設備に、国内仕様に新開発された大口径(400A)電動自力制御弁を納入。 |
||||
| 1996年 | 6月 | みなとみらい地区DHCに電気式調節弁・自力式制御弁を納入。 |
||||
| 1998年 | 5月 | 三菱化学且ュ島事業所メラミンプラントにベローズシール型調節弁を納入。 |
||||
| 1999年 | 10月 | ユニバーサルスタジオジャパン(USJ)受入設備に自力制御弁を納入。 |
||||
| 12月 | 東京ディズニーシー(TDS)受入設備に自力制御弁を納入。 |
|||||
| 2000年 | 5月 | 三菱化学且ュ島事業所メラミンプラントにヒートジャケット型ベローズシール調節弁を納入。 |
||||
| 2001年 | 7月 | 三井化学椛蜊纃H場にマイクロ調節弁を納入。 |
||||
| 10月 | 丸の内ビルディングに電気式調節弁を納入。 |
|||||
| 12月 | 六本木ヒルズ森タワーに通信機能付調節弁(LON対応型)(550台)を納入。 |
|||||
| 2003年 | 10月 | 丸の内1丁目1街区A棟B棟C棟D棟に電気式調節弁・自力式制御弁を納入。 |
||||
| 11月 | 中国のBASFプラントにTEC・JGC経由で自動弁(200台)を納入。
|
|||||
| 2004年 | 10月 | 住化バイエルウレタン鰍ノベローズシール型調節弁及び高シール性ロータリープラグ型調節弁を納入。 |
||||
| 2005年 | 7月 | 東レエンジニアリング褐o由マレーシア向調節弁を納入。 |
||||
| 2007年 | 3月 | 鞄立製作所経由イラン向空気圧駆動式三方弁(大口径)を納入。 |
||||
| 10月 | 三井造船褐o由でイランの高密度ポリエチレンプラントに調節弁・自力弁を納入。 |
|||||
| 2008年 | 6月 | 三菱重工業褐o由でタイのエチレンプラント(MOC)に自動弁を納入。 |
||||
| 11月 | 三菱重工業褐o由でLINDE/UAE向の自動弁を納入。 |
|||||
| 2010年 | 8月 | 東洋エンジニアリング褐o由で四日市に新設の Evonik ポリシリコンプラントに高圧ガス認定ベローズシール型自動弁、及びライニング弁を納入。 |
||||
| 2010年 | 9月 | 叶_戸製鋼所経由イラン向け自力弁を納入。 |
||||
| 2010年〜2011年 | 10月 | 鞄本製鋼所へ海外プロジェクト向け自動調節弁・自力弁・3軸偏心バタフライ弁・回転プラグ弁等を納入。 |
||||
![]() |
||||